Saison 1992/93 |
|
Mannschaftskarte (Größe: 25 x 16 cm) |
|
Mannschaftsbild (Pressefoto Größe: 21,5 x 16,5 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
|
|
|
|
|
Richard Golz 1.AK | Richard Golz 2.AK | Nils Bahr | Andreas Reinke | Markus Babbel |
|
![]() |
|
|
|
Karsten Bäron |
Ricardo Baich |
Marius Bester | Jörg Bode 1.AK | Jörg Bode 2.AK |
|
|
|
|
|
Uwe Bormann | Richard Cyron | Pavel Dotchev | Armin Eck | Emerson Luiz Fimiro |
|
|
|
|
|
Jan Furtok | Henning Hardt | Jürgen Hartmann | Thomas von Heesen | Carsten Kober |
|
|
|
|
|
Thomas Lässig | Yordan Letchkov | Waldemar Matysik | Oliver Möller | Frank Rohde |
|
|
|
|
|
David Schneider | Stefan Schnoor | Michael Spies | Harald Spörl | Florian Weichert |
|
||||
Peter Woodring | ||||
|
|
|
|
|
Egon Coordes | Benno Möhlmann | Rudi Kargus | Hermann Rieger | |
|
||||
Heribert Bruchhagen |